2024年太原市五育中学校派位结果

| 派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 贺梓炫 | 女 | G140110********004X | |
| 2 | 马靖倚 | 女 | G130682********4828 | |
| 3 | 史馨可 | 女 | G140107********004X | |
| 4 | 李林轩 | 男 | G140881********0075 | |
| 5 | 赵晨皓 | 男 | G140926********0033 | |
| 6 | 韩雨侨 | 女 | G140109********0041 | |
| 7 | 温博凯 | 男 | G140123********0017 | |
| 8 | 史雅心 | 女 | G140109********0204 | |
| 9 | 李翊菲 | 女 | G140106********018X | |
| 10 | 王籽渊 | 男 | G140107********0176 | |
| 11 | 王紫涵 | 女 | G140107********0022 | |
| 12 | 胡杨 | 男 | G140108********0111 | |
| 13 | 王泽昊 | 男 | G140105********0076 | |
| 14 | 秦雨彤 | 女 | G140929********0029 | |
| 15 | 苏子琪 | 男 | G140107********0319 | |
| 16 | 冯祺 | 女 | G140924********0141 | |
| 17 | 郑子逸 | 男 | G140107********0058 | |
| 18 | 周星晨 | 男 | G141034********0035 | |
| 19 | 张真瑞 | 女 | G140107********0160 | |
| 20 | 赵珂昕 | 女 | G410727********0541 | |
| 21 | 秦子程 | 男 | G140925********0117 | |
| 22 | 仇宇航 | 男 | G140823********0015 | |
| 23 | 白赫楠 | 女 | G141123********0026 | |
| 24 | 秦源汐 | 女 | G140106********0102 | |
| 25 | 王鹤桥 | 女 | G140821********0041 | |
| 26 | 徐晨淇 | 男 | G141081********0190 | |
| 27 | 王诗然 | 女 | G140122********0041 | |
| 28 | 郝梓炜 | 男 | G130481********4516 | |
| 29 | 刘蕊 | 女 | L140106********0025 | |
| 30 | 梁景怡 | 女 | G140122********0083 | |
| 31 | 李禹萱 | 女 | G140107********0122 | |
| 32 | 宋晨宇 | 男 | G140981********0035 | |
| 33 | 焦佳婕 | 女 | G130423********0068 | |
| 34 | 孙浩琦 | 男 | G140106********0176 | |
| 35 | 张艺馨 | 女 | G140107********0182 | |
| 36 | 胡书瑜 | 女 | G140105********0281 | |
| 37 | 史晨熙 | 女 | G140107********0143 | |
| 38 | 苗钰涵 | 女 | G140109********0103 | |
| 39 | 李昕羲 | 男 | G140105********0090 | |
| 40 | 王祉衡 | 男 | G140107********0157 | |
| 41 | 柳玥迪 | 女 | G140106********0144 | |
| 42 | 耿浩玮 | 男 | G140109********0216 | |
| 43 | 崔健灏 | 男 | G141002********0298 | |
| 44 | 包翔宇 | 男 | G150724********1517 | |
| 45 | 高妤诺 | 女 | G130481********4547 | |
| 46 | 韩镈宇 | 男 | G140106********0059 | |
| 47 | 武子茜 | 女 | G140107********0068 | |
| 48 | 冯凯 | 男 | G621026********3378 | |
| 49 | 张君惠 | 女 | G140921********0068 | |
| 50 | 陈子涵 | 男 | G140108********007X | |
| 51 | 赵锦璇 | 女 | G140106********0188 | |
| 52 | 王沐瑶 | 女 | G140107********0082 | |
| 53 | 董景显 | 男 | G141024********0210 | |
| 54 | 王智博 | 男 | G140932********0010 | |
| 55 | 武炳瑄 | 男 | G140109********0091 | |
| 56 | 董嬿祺 | 女 | G140107********0147 | |
| 57 | 贾舒皓 | 男 | G140107********0234 | |
| 58 | 尚锦晨 | 男 | G140109********0312 | |
| 59 | 田欣冉 | 女 | G140109********006X | |
| 60 | 王张昊熠 | 男 | G140109********0155 | |
| 61 | 于瑾晨 | 女 | G140109********0163 | |
| 62 | 王雨馨 | 女 | G140427********0042 | |
| 63 | 杨依霏 | 女 | G140109********0165 | |
| 64 | 郭乾雨 | 男 | G140107********013X | |
| 65 | 杨宇桐 | 女 | G140106********0066 | |
| 66 | 苏欣怡 | 女 | G141031********0021 | |
| 67 | 姜景天 | 男 | G131122********0231 | |
| 68 | 弓士程 | 男 | G140181********0056 | |
| 69 | 李博宇 | 男 | G140106********0036 | |
| 70 | 王艺帆 | 女 | G141081********0129 | |
| 71 | 侯凯淇 | 男 | G140106********0075 | |
| 72 | 武子宸 | 男 | G140106********0191 | |
| 73 | 李珉宇 | 男 | G140105********0172 | |
| 74 | 辛雨臻 | 女 | G140106********006X | |
| 75 | 张文绮 | 女 | G141123********0068 | |
| 76 | 彭嘉雨 | 男 | G411723********0234 | |
| 77 | 邢佳璐(多) | 女 | G140109********0101 | |
| 邢佳琛(多) | 男 | G140109********0072 | ||
| 78 | 姚皓中(多) | 男 | G140110********0034 | |
| 姚皓天(多) | 男 | G140110********0050 | ||
| 79 | 刘皓宇 | 男 | G140106********0113 | |
| 80 | 张若熙 | 女 | G141081********000X | |
| 81 | 任振浩 | 男 | G140603********0174 | |
| 82 | 武子仲 | 男 | G140106********0133 | |
| 83 | 杨紫萱 | 女 | G140727********0084 | |
| 84 | 冯雨婷 | 女 | G140105********0146 | |
| 85 | 班奕可 | 女 | G140109********010X | |
| 86 | 李姝晟 | 女 | G140107********0068 | |
| 87 | 李钰熙 | 女 | G140109********0068 | |
| 88 | 李毅博 | 男 | G140109********0037 | |
| 89 | 郝之语 | 女 | G140105********0189 | |
| 90 | 宋昕哲 | 男 | G140108********0095 | |
| 91 | 赵洛康 | 男 | G140108********0151 | |
| 92 | 王瑾萱 | 女 | G140105********0248 | |
| 93 | 郑雅文 | 女 | G140105********0168 | |
| 94 | 刘妙云 | 女 | G140105********0245 | |
| 95 | 史康琪 | 男 | G141130********0079 | |
| 96 | 贾茗媛 | 女 | G140107********0141 | |
| 97 | 班振滔 | 男 | G140921********0012 | |
| 98 | 闫振鋆 | 男 | G140122********0015 | |
| 99 | 令狐浩雯(多) | 女 | G140109********0221 | |
| 令狐浩宇(多) | 男 | G140109********0133 | ||
| 100 | 李雅雯 | 女 | G140108********0029 | |
| 101 | 申家凝 | 女 | G140109********0128 | |
| 102 | 张煜涵 | 女 | G141182********012X | |
| 103 | 郭昱琪 | 女 | G140702********0128 | |
| 104 | 史航睿 | 男 | G140108********0079 | |
| 105 | 刘熙坤 | 女 | G140107********0088 | |
| 106 | 贾澈钰 | 男 | G140107********0033 | |
| 107 | 徐子涵 | 女 | G140108********0040 | |
| 108 | 张俊熙 | 男 | G410611********7516 | |
| 109 | 宋涵娟 | 女 | G140107********0024 | |
| 110 | 王辰皓 | 男 | G140106********0112 | |
| 111 | 马贺翔 | 男 | G140109********0159 | |
| 112 | 陆海晨 | 男 | G140107********0058 | |
| 113 | 赵梓云 | 男 | G140108********0078 | |
| 114 | 郭鸿轩 | 男 | G140107********0030 | |
| 115 | 窦宇轩 | 男 | G421125********2015 | |
| 116 | 单体民 | 男 | G141024********0178 | |
| 117 | 刘安心 | 女 | G140107********006X | |
| 118 | 程欣彤 | 女 | G140421********0109 | |
| 119 | 臧思扬 | 女 | G140107********0245 | |
| 120 | 梁开越 | 男 | G141124********0335 | |
| 121 | 郭芮彤 | 女 | G140106********0181 | |
| 122 | 郭豫阳 | 男 | G140105********0112 | |
| 123 | 杜楚涵 | 男 | G140106********0013 | |
| 124 | 王子涵 | 女 | G140107********008X | |
| 125 | 冯锦云 | 男 | G140109********0231 | |
| 126 | 王钰博 | 男 | G140902********0034 | |
| 127 | 崔家豪(多) | 男 | G140108********0113 | |
| 崔国豪(多) | 男 | G140108********0092 | ||
| 128 | 路含章 | 男 | G140109********0077 | |
| 129 | 曹朔祯 | 女 | G140107********0065 | |
| 130 | 彭绍宸 | 男 | G140109********0036 | |
| 131 | 吴佳璐 | 女 | G141026********002X | |
| 132 | 王思凯 | 男 | G140926********0034 | |
| 133 | 张毓洋 | 男 | G141002********0293 | |
| 134 | 陶诗怡 | 女 | G360124********002X | |
| 135 | 胡嘉乐 | 女 | G140110********0028 | |
| 136 | 曹航硕 | 男 | G140725********0015 | |
| 137 | 杨镓印 | 男 | G140107********0030 | |
| 138 | 刘正宇 | 男 | G140122********003X | |
| 139 | 董镇铭 | 男 | G140106********0031 | |
| 140 | 高熙恩 | 女 | G140107********0125 | |
| 141 | 窦慧敏 | 女 | G140826********0042 | |
| 142 | 雒晨羽 | 女 | G140108********0069 | |
| 143 | 穆星宇 | 女 | G140108********0063 | |
| 144 | 辛席宇霄 | 女 | G140108********006X | |
| 145 | 李晓荷 | 女 | G210422********292X | |
| 146 | 刘博涵 | 男 | G140424********0171 | |
| 147 | 肖艺卓 | 男 | G130527********1037 | |
| 148 | 李欣然 | 女 | G141127********0041 | |
| 149 | 王子御 | 男 | G140107********0094 | |
| 150 | 陈雅鑫 | 女 | G140107********0100 | |
| 151 | 李昱良 | 男 | G140122********0033 | |
| 152 | 张浩轩 | 男 | G140107********0030 | |
| 153 | 赵晨汐 | 女 | G140829********008X | |
| 154 | 陈栋昊 | 男 | G140107********0257 | |
| 155 | 赵鑫瑞 | 男 | G141124********0115 | |
| 156 | 彭泽珺 | 女 | G140105********0062 | |
| 157 | 葛怡涵 | 女 | G411722********0707 | |
| 158 | 李椿莹 | 女 | G371722********3821 | |
| 159 | 郝子轩 | 男 | G141124********0114 | |
| 160 | 范钰瑞 | 女 | G510321********7489 | |
| 161 | 刘亚鑫 | 男 | G140108********0097 | |
| 162 | 王梓钧 | 男 | G140107********003X | |
| 163 | 赵子翌 | 男 | G140109********0035 | |
| 164 | 高嘉美 | 女 | G141124********0203 | |
| 165 | 荆奕鸣 | 男 | G140105********0056 | |
| 166 | 王俏楚 | 女 | G140105********0265 | |
| 167 | 梁晨瑜 | 男 | G140109********0038 | |
| 168 | 任子卿 | 女 | G140107********0022 | |
| 169 | 彭有为 | 男 | G511902********391X | |
| 170 | 闫家源 | 男 | G140109********021X | |
| 171 | 张一淼 | 女 | G140109********0106 | |
| 172 | 朱皓宇 | 男 | G140105********0234 | |
| 173 | 孙浩博 | 男 | G140107********0038 | |
| 174 | 张焕宇 | 男 | G140107********0056 | |
| 175 | 王梓宇 | 男 | G140107********0112 | |
| 176 | 王海宁 | 男 | G140107********0072 | |
| 177 | 陈瑾熹 | 男 | G140107********0072 | |
| 178 | 潘镜伊 | 女 | G140108********0064 | |
| 179 | 徐浩景 | 男 | G140930********0038 | |
| 180 | 马起航 | 男 | G410223********0913 | |
| 181 | 周博洋 | 男 | G140921********0094 | |
| 182 | 郑皓天 | 男 | G140107********0053 | |
| 183 | 李心颖 | 女 | G140105********006X | |
| 184 | 高一冉 | 女 | G140108********0043 | |
| 185 | 景雅雯 | 女 | G140123********0029 | |
| 186 | 李胤伯 | 男 | G140224********0055 | |
| 187 | 郝文媛 | 女 | G140109********0163 | |
| 188 | 左啟旭 | 男 | G140109********0217 | |
| 189 | 白丽阳 | 女 | G140109********026X | |
| 190 | 张煜 | 男 | G140106********0071 | |
| 191 | 索诗棋 | 女 | G140106********016X | |
| 192 | 余欣龙 | 男 | G411025********0316 | |
| 193 | 张时与 | 男 | G141002********0298 | |
| 194 | 袁瑞琪 | 女 | G411421********0382 | |
| 195 | 李浩辰 | 男 | G140827********0016 | |
| 196 | 张锦成 | 男 | G140107********0098 | |
| 197 | 陈静容 | 女 | G140106********0027 | |
| 198 | 耿梓瑞 | 女 | G140108********0068 | |
| 199 | 刘瑾瑄 | 女 | G141121********0101 | |
| 200 | 弓皓同 | 男 | G140107********0192 | |
| 201 | 张淑雅 | 女 | G411426********0168 | |
| 202 | 薛宝添 | 男 | G140106********0055 | |
| 203 | 周雨晗 | 女 | G140109********0229 | |
| 204 | 苏熙媛 | 女 | G140106********0082 | |
| 205 | 李矞 | 女 | G320124********2822 | |
| 206 | 孙瑞彤 | 女 | G140106********0067 | |
| 207 | 陈雨萱 | 女 | G370982********2704 | |
| 208 | 高焕然 | 女 | G141125********0022 | |
| 209 | 谷家杨 | 男 | G140109********0015 | |
| 210 | 陶以宁 | 女 | G140107********0127 | |
| 211 | 温子苏 | 男 | G140702********0032 | |
| 212 | 倪嘉英 | 男 | G140107********0157 | |
| 213 | 秦奕洋 | 男 | G140106********003X | |
| 214 | 冯南熙 | 女 | G141102********0086 | |
| 215 | 张玲菲 | 女 | G140108********0021 | |
| 216 | 段皓哲 | 男 | G130434********6059 | |
| 217 | 胡梦浩 | 男 | G140428********0039 | |
| 218 | 吴欣妍 | 女 | G140725********0088 | |
| 219 | 刘智宸 | 男 | G140122********0097 | |
| 220 | 张艺彤 | 女 | G140430********004X | |
| 221 | 李宸辉 | 男 | G140107********0073 | |
| 222 | 杨子淳 | 男 | G140107********0139 | |
| 223 | 彭紫萱 | 女 | G411426********0685 | |
| 224 | 聂香怡 | 女 | G140107********006X | |
| 225 | 阎奕丞 | 男 | G140107********0054 | |
| 226 | 武诗喆 | 女 | G140106********010X | |
| 227 | 梁梓菡 | 女 | G140107********0144 | |
| 228 | 梁浩熙 | 男 | G140106********0118 | |
| 229 | 毛若淇 | 男 | G140105********0115 | |
| 230 | 薄楷煊 | 男 | G140107********0072 | |
| 231 | 陈家琪 | 女 | G140109********004X | |
| 232 | 张子剑 | 男 | G140106********0092 | |
| 233 | 王畅梓陌 | 女 | G130982********6564 | |
| 234 | 王萱宜 | 女 | G140107********0064 | |
| 235 | 解懿暄 | 女 | G411002********0042 | |
| 236 | 卢禹彤 | 男 | G140109********0153 | |
| 237 | 岳锦希 | 女 | G140107********0128 | |
| 238 | 李乐嘉 | 女 | G410922********0667 | |
| 239 | 张腾翔 | 男 | G140802********0277 | |
| 240 | 赵品睿 | 男 | G141034********0079 | |
| 241 | 焦靖雯 | 女 | G140107********0023 | |
| 242 | 黄嘉桐 | 女 | G140781********0124 | |
| 243 | 崔恩瑞 | 男 | G140106********0094 | |
| 244 | 江浩博 | 男 | G130528********3017 | |
| 245 | 刘悦婷 | 女 | G141124********0061 | |
| 246 | 孙修权 | 女 | G140106********0064 | |
| 247 | 郝锐翀 | 男 | G140107********0099 | |
| 248 | 潘泽平 | 男 | G140107********0056 | |
| 249 | 张思雅 | 女 | G140109********0040 | |
| 250 | 王健蓉 | 女 | G140728********0200 | |
| 251 | 邢佳琪 | 女 | G140106********0121 | |
| 252 | 史晗月 | 女 | G140106********0162 | |
| 253 | 高星云 | 男 | G140108********0015 | |
| 254 | 张浩博 | 男 | G140109********0055 | |
| 255 | 李奕宏 | 男 | G140107********0176 | |
| 256 | 刘家琛 | 男 | G140107********0190 | |
| 257 | 段越山 | 男 | G140107********0050 | |
| 258 | 张穆瑶 | 女 | G140105********0209 | |
| 259 | 张一锴 | 男 | G140105********0097 | |
| 260 | 姚嘉好 | 女 | G140106********0145 | |
| 261 | 王冠融 | 女 | G140107********0049 | |
| 262 | 李浩宇 | 男 | G140928********001X | |
| 263 | 郝康淇 | 男 | G141082********0077 | |
| 264 | 张皓瑜 | 女 | G140830********0046 | |
| 265 | 武子雅 | 女 | G140107********0061 | |
| 266 | 石琨妤 | 女 | G140106********0084 | |
| 267 | 刘亦涵 | 女 | G320321********0542 | |
| 268 | 郭泽文 | 男 | G140106********0094 | |
| 269 | 刘钰彤 | 女 | G140107********0029 | |
| 270 | 邢子昊 | 男 | G140108********0073 | |
| 271 | 赵雅芳 | 女 | G140106********0147 | |
| 272 | 李成蹊 | 男 | G140107********011X | |
| 273 | 张梓轩 | 女 | G140110********0066 | |
| 274 | 武正洋 | 男 | G140107********0017 | |
| 275 | 张康莉莎 | 女 | G140107********0066 | |
| 276 | 柴雅彤 | 女 | G140923********0048 | |
| 277 | 王博阳 | 男 | G140109********0037 | |
| 278 | 刘乙辰 | 男 | G140110********0091 | |
| 279 | 王慧宸 | 男 | G140122********0014 | |
| 280 | 周世贤 | 男 | G140225********0036 | |
| 281 | 郎鑫玥 | 女 | G110108********0729 | |
| 282 | 张澜馨 | 女 | G140106********0024 | |
| 283 | 蒋佳彤 | 女 | G350305********1506 | |
| 284 | 殷梓萱 | 女 | G140108********0041 | |
| 285 | 姚墨晗 | 女 | G140109********0128 | |
| 286 | 任张乐曦 | 女 | G140702********0129 | |
| 287 | 郭亿豪 | 男 | G141127********0054 | |
| 288 | 王润泽 | 男 | G140108********0019 | |
| 289 | 陈悦瑶 | 女 | G140109********0104 | |
| 290 | 石谋聿 | 男 | G140107********0090 | |
| 291 | 张仕煊 | 男 | G140106********0117 | |
| 292 | 张艺煊 | 男 | G140107********0017 | |
| 293 | 刘宣辉 | 男 | G140109********0074 | |
| 294 | 李昊轩 | 男 | G140106********0017 | |
| 295 | 潘佳怡 | 女 | G140428********0126 | |
| 296 | 刘雨桸 | 男 | G140724********0079 | |
| 297 | 韩榆贤 | 男 | G140981********005X | |
| 298 | 李美谕 | 女 | G140107********0108 | |
| 299 | 乔晨希 | 女 | G140109********0222 | |
| 300 | 闫锦睿 | 男 | G140107********0197 | |
| 301 | 耿一铭 | 男 | G140105********0034 | |
| 302 | 王俊洁 | 男 | G140981********0219 | |
| 303 | 刘晨曦 | 女 | G140303********0065 | |
| 304 | 卢永锡 | 男 | G140108********0013 | |
| 305 | 林宸熙 | 男 | G141082********005X | |
| 306 | 刘炎津 | 女 | G141002********0082 | |
| 307 | 冯馨墨 | 女 | G140109********0188 | |
| 308 | 吴梓涵 | 男 | G140107********0133 | |
| 309 | 常瑞清 | 男 | G140106********0172 | |
| 310 | 李馨怡 | 女 | G220524********1229 | |
| 311 | 徐明钰 | 女 | G140106********0228 | |
| 312 | 刘雨昂 | 男 | G140106********0078 | |
| 313 | 张博俊 | 男 | G140109********0037 | |
| 314 | 杜若华 | 男 | G140321********0013 | |
| 315 | 王珂玥 | 女 | G140109********0049 | |
| 316 | 王舒洋 | 女 | G140431********0068 | |
| 317 | 刘蕴慧 | 女 | G140107********0200 | |
| 318 | 蒋镓骏 | 男 | G140106********0173 | |
| 319 | 田冰玉 | 女 | G140981********0066 | |
| 320 | 刘泽丰 | 男 | G140107********0019 | |
| 321 | 尉宸赫 | 男 | G140105********0111 | |
| 322 | 武钰洋 | 女 | G140106********010X | |
| 323 | 王威凯 | 男 | G140107********0058 | |
| 324 | 吴诗琪 | 女 | G230224********0024 | |
| 325 | 王思睿 | 男 | G141126********0012 | |
| 326 | 方语晨 | 女 | G140109********0100 | |
| 327 | 蔡嘉乐 | 男 | G141123********0052 | |
| 328 | 闫宸瑜 | 女 | G140109********0206 | |
| 329 | 王泽语 | 男 | G140107********0315 | |
| 330 | 王辛宜 | 女 | G140108********0048 | |
| 331 | 杜政东 | 男 | G140105********0113 | |
| 332 | 耿曼迪 | 女 | G140107********004X | |
| 333 | 乔琬婷 | 女 | G140106********0065 | |
| 334 | 冯会庭 | 男 | G141032********0035 | |
| 335 | 翟鑫宇 | 男 | G140303********0059 | |
| 336 | 巫祉含 | 女 | G140107********0048 | |
| 337 | 张若琳 | 女 | G140108********0044 | |
| 338 | 胡淑然 | 女 | G140105********0188 | |
| 339 | 杨珉瑀 | 男 | G140107********0116 | |
| 340 | 刘璐阳 | 女 | G140922********0068 | |
| 341 | 杨哲翔 | 男 | G140981********0036 | |
| 342 | 王云浩 | 男 | G140821********0275 | |
| 343 | 樊欣苑 | 女 | G140429********0046 | |
| 344 | 张馨予 | 女 | G140107********0147 | |
| 345 | 孟维泽宁 | 男 | G140110********0090 | |
| 346 | 乔钰雯 | 女 | G140107********002X | |
| 347 | 郭彦泽 | 男 | G140107********0018 | |
| 348 | 李俊仟 | 男 | G140106********021X | |
| 349 | 王译冉 | 女 | G140105********0068 | |
| 350 | 韩湘怡 | 女 | G140109********0188 | |
| 351 | 赵一民 | 男 | G140107********0211 | |
| 352 | 郝泽瑜 | 女 | G140109********0041 | |
| 353 | 李馨甜 | 女 | G431322********0300 | |
| 354 | 康昳霏 | 女 | G140107********0280 | |
| 355 | 何映娇 | 女 | G140108********0062 | |
| 356 | 秦梓赫 | 男 | G140106********009X | |
| 357 | 赵杨中博 | 男 | G140105********0135 | |
| 358 | 赵梓钦 | 女 | G140105********0106 | |
| 359 | 崔景诚 | 男 | G140424********0050 | |
| 360 | 阎锐锋 | 男 | G140108********0010 | |
| 361 | 丰扬曦 | 女 | G140107********0021 | |
| 362 | 刘蕊维 | 女 | G140107********0029 | |
| 363 | 戴昊礽 | 男 | G140106********0013 | |
| 364 | 潘子芸 | 女 | G140108********0066 | |
| 365 | 李适然 | 男 | G120102********0115 | |
| 366 | 毕盛开 | 男 | G140105********0094 | |
| 367 | 渠茜然 | 女 | G140107********0041 | |
| 368 | 李泽宸 | 男 | G140106********005X | |
| 369 | 温张阳 | 男 | G140106********0177 | |
| 370 | 崔宇绮 | 女 | G140106********0083 | |
| 371 | 孙如萱 | 女 | G140107********006X | |
| 372 | 曹若水 | 男 | G140121********0055 | |
| 373 | 朱景航 | 男 | G140428********0076 | |
| 374 | 苗振铎 | 男 | G140428********0091 | |
| 375 | 刘俊瑶 | 女 | G140108********0085 | |
| 376 | 冯麒瑞 | 男 | G140781********0192 | |
| 377 | 田梓贺 | 男 | G140428********0076 | |
| 378 | 荆煜杰 | 男 | G140107********0292 | |
| 379 | 陈奕 | 男 | G350304********3172 | |
| 380 | 崔铭洋 | 女 | G140109********0149 | |
| 381 | 崔雨欣 | 女 | G140929********0043 | |
| 382 | 雷明睿 | 男 | G140109********0178 | |
| 383 | 甄诺言 | 女 | G141023********0187 | |
| 384 | 刘佳鑫 | 男 | G411426********0995 | |
| 385 | 郭纪哲 | 男 | G410927********0053 | |
| 386 | 孟义宸 | 男 | G140107********0035 | |
| 387 | 李梓桐 | 女 | G140922********0027 | |
| 388 | 郭辰儒 | 男 | G140105********0157 | |
| 389 | 郝翌焯(多) | 男 | G140107********0091 | |
| 郝翌霏(多) | 女 | G140107********0147 | ||
| 390 | 崔祎宸 | 男 | G140109********0019 | |
| 391 | 刘殊铭 | 男 | G140106********0177 | |
| 392 | 白宇轩 | 男 | G140110********0012 | |
| 393 | 田耀庭 | 男 | G140109********0057 | |
| 394 | 殷思淼 | 女 | G140108********0029 | |
| 395 | 王子轩 | 男 | G140105********017X | |
| 396 | 陈安超 | 男 | G140106********0098 | |
| 397 | 郭恒子骞 | 男 | G140728********0071 | |
| 398 | 王子涵 | 女 | G141122********0087 | |
| 399 | 王一凡 | 男 | G140431********0013 | |
| 400 | 宋承沐 | 男 | G140421********0154 | |
| 401 | 王景煊 | 女 | G140107********0065 | |
| 402 | 金倩如 | 女 | G140107********0202 | |
| 403 | 杨镕蓬 | 男 | G140106********0137 | |
| 404 | 武熙桐 | 男 | G141181********0194 | |
| 405 | 田思思 | 女 | G140727********0066 | |
| 406 | 孙上然 | 女 | G140106********0020 | |
| 407 | 宁紫玄 | 女 | G140106********0026 | |
| 408 | 董奕仁 | 男 | G140121********0091 | |
| 409 | 史林冉 | 女 | G140107********0102 | |
| 410 | 张凌煊 | 男 | G140108********0019 | |
| 411 | 王煜哲 | 女 | G140106********0164 | |
| 412 | 郭怡轩 | 女 | G140107********0028 | |
| 413 | 朱雨薇 | 女 | G411623********5524 | |
| 414 | 吴南博文 | 男 | G140109********0090 | |
| 415 | 王文越 | 男 | G340823********1517 | |
| 416 | 张曦月 | 女 | G140106********0200 | |
| 417 | 任卓毅 | 男 | G140109********0095 | |
| 418 | 王俪雅 | 女 | G140105********012X | |
| 419 | 王博翔 | 男 | G411328********9458 | |
| 420 | 张海洋 | 男 | G140107********0032 | |
| 421 | 闫琨杰 | 男 | G141034********0070 | |
| 422 | 赵晓雅 | 女 | G140107********0107 | |
| 423 | 张晋箫 | 男 | G500231********4330 | |
| 424 | 曾子铭 | 男 | G140109********0053 | |
| 425 | 杜昊阳 | 女 | G140108********0023 | |
| 426 | 阮子韵 | 女 | G421224********4947 | |
| 427 | 翁艺涵 | 女 | G140107********0123 | |
| 428 | 李佩鑫 | 女 | G140108********0081 | |
| 429 | 孙君浩 | 男 | G341221********7836 | |
| 430 | 马晨皓 | 男 | G140107********0033 | |
| 431 | 刘博越 | 男 | G140981********0157 | |
| 432 | 高浩然 | 男 | G140122********0031 | |
| 433 | 李任翔 | 男 | G141182********0119 | |
| 434 | 韩昊轩 | 男 | G140108********0035 | |
| 435 | 奥源皓 | 男 | G140902********0031 | |
| 436 | 葛涵博 | 男 | G411722********0377 | |
| 437 | 席梓立 | 男 | G140109********0092 | |
| 438 | 王晨熙 | 男 | G410928********0059 | |
| 439 | 李熙童 | 男 | G140928********0050 | |
| 440 | 王奕博 | 男 | G140902********0070 | |
| 441 | 王梓萱 | 女 | G140107********0208 | |
| 442 | 杨凡雨 | 女 | G140981********0109 | |
| 443 | 赵熙博 | 男 | G141032********0010 | |
| 444 | 徐骞浩 | 男 | G140107********0077 | |
| 445 | 杨泽鑫 | 男 | G140108********0070 | |
| 446 | 白子萱 | 女 | G140106********0067 | |
| 447 | 张梓悦 | 女 | G140121********0049 | |
| 448 | 高钰奇(多) | 女 | G140311********0026 | |
| 高钰尚(多) | 女 | G140311********0042 | ||
| 449 | 刘奕辰 | 女 | G141002********0067 | |
| 450 | 杜泓霖 | 男 | G140109********0034 | |
| 451 | 刘琪霖 | 女 | G140926********0062 | |
| 452 | 李梓钰 | 女 | G140105********0147 | |
| 453 | 郭金宇 | 男 | G140107********0050 | |
| 454 | 郝淑欣 | 女 | G140106********0160 | |
| 455 | 樊沐函 | 女 | G140107********0061 | |
| 456 | 侯锦康 | 男 | G320581********0219 | |
| 457 | 董奕成 | 男 | G140107********0097 | |
| 458 | 高婧宜 | 女 | G140107********006X | |
| 459 | 杨哲豪 | 男 | G140922********0095 | |
| 460 | 张秋果(多) | 女 | G371481********0047 | |
| 张秋实(多) | 女 | G371481********0020 | ||
| 461 | 陈可燊 | 男 | G140107********0031 | |
| 462 | 张嘉桐 | 女 | G140109********0026 | |
| 463 | 韩紫涵 | 女 | G140429********0046 | |
| 464 | 孙思涵 | 女 | G140109********0248 | |
| 465 | 高彬冰 | 女 | G140109********0068 | |
| 466 | 赵釴然 | 男 | G140107********0110 | |
| 467 | 平梓轩 | 男 | G140106********0015 | |
| 468 | 陈铱璠 | 女 | G140109********0207 | |
| 469 | 韩佑天 | 男 | G140106********0151 | |
| 470 | 陈奕杨 | 男 | G140107********0010 | |
| 471 | 闫静雯 | 女 | G140122********0045 | |
| 472 | 王云锦 | 女 | G140123********006X | |
| 473 | 康腾月 | 女 | G140107********0023 | |
| 474 | 梁宇辰 | 男 | G140108********0092 | |
| 475 | 杨谦乐 | 男 | G140121********0050 | |
| 476 | 邬泽铉 | 男 | G140107********0076 | |
| 477 | 李艺娜 | 女 | G140107********0183 | |
| 478 | 任思烨 | 女 | G140109********0049 | |
| 479 | 马源和 | 男 | G140106********0072 | |
| 480 | 熊林涛 | 男 | G360921********0612 | |
| 481 | 郭依子涵 | 女 | G140109********0120 | |
| 482 | 原梓萱 | 女 | G140107********0042 | |
| 483 | 武煜涵 | 男 | G140107********0017 | |
| 484 | 李浩铭 | 男 | G140107********0190 | |
| 485 | 王俞雯 | 女 | G140106********0109 | |
| 486 | 高颢洋 | 男 | G140106********009X | |
| 487 | 郭叙童 | 女 | G140106********0140 | |
| 488 | 原悦倩 | 女 | G140882********0120 | |
| 489 | 文博裕 | 男 | G140303********0036 | |
| 490 | 赵梓涵 | 女 | G140106********0086 | |
| 491 | 冯紫萱 | 女 | G411025********0262 | |
| 492 | 张慧钰 | 女 | G140108********0042 | |
| 493 | 侯邝书 | 男 | G140107********0171 | |
| 494 | 李梓婷 | 女 | G140107********0221 | |
| 495 | 闫洋天 | 男 | G140921********0072 | |
